Skip to content
Bramkarz
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Dominik Sasiak | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Konrad Skuza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Skwirut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Rzepecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Aleksander Theus | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bartosz Sitkowski | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hubert Krawczun | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Hubert Sadowski | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Jakub Ostrowski | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 |
Krystian Kujawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Konopski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Błyszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Bartosz Babicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Zdunek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Błażej Starzycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Karmański | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Jakub Szrek | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Junpei Shimmura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Jabłoński | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kostiantyn Karaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Sanocki | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Marcin Gawron | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Mateusz Bochnak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Nowak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michał Cywiński | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Oskar Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Ryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Paczuk | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Patryk Włóka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Bednarski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomasz Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Fadecki | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Damian Niedojad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kompanicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Łysiak | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Piotr Kurbiel | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |