Skip to content
Bramkarz
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Kamil Dziwulski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Jan Andrzejewski | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kordian Górka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michał Bierzało | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Patryk Urbański | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paweł Karbowiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Bartosz Boniecki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bartosz Machaj | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Damian Lenkiewicz | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Damian Zagórski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dominik Sokół | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hubert Kisiel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jakub Świeciński | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kacper Jóźwicki | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Konrad Jóźwicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Kryszak | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Mateusz Stryjewski | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Matúš Marcin | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Przemysław Mycan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |