Bramkarz
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Aleksander Kozioł | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dorian Frątczak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kamil Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Adrian Jurkowski | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Bartłomiej Mruk | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Jakub Banach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Klimek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Krystian Kujawa | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Norbert Piszczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Górecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Bartosz Baran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Błażej Radwanek | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Daniel Morys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donatas Nakrošius | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Grzegorz Marszalik | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jakub Kowalski | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Kamil Kuczak | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kamil Słoma | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kamil Włodyka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Karol Kostrubała | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Szewczyk | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Marcin Siedlarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Masiuda | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Mateusz Małek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Wyjadłowski | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Patryk Serafin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rafał Surmiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kołbon | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Adrian Wójcik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Artur Balicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Nieśmiałowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Gawle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Feliks | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Michał Fidziukiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |