Skip to content
Bramkarz
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Adam Duda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiesław Ferra | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dawid Leleń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Wika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Karol Baranowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Igor Biedrzycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Goerke | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kamil Kankowski | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Błażej Niciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Prusinowski | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Oskar Koprowski | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Mariusz Sławek | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tomasz Wojcinowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Lisiecki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Dorian Domachowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Formella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Kątny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kolus | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Adrian Machol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Małolepszy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Pek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jakub Poręba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Burkhardt | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mikołaj Gabor | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bartosz Gęsior | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Maksymilian Hebel | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Oskar Sikorski | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Filip Szewczyk | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rafał Jahn | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Paweł Czychowski | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Daniel Kwidziński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Nowicki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Węsierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Majewski | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nikodem Sroka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewin Przygoda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |