Skip to content
Bramkarz
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Bartosz Mrozek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Karol Drażdżewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Radliński | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Karol Szymański | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Miłosz Mleczko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maksymilian Manikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Bąkowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Kacper Andrzejewski | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kacper Giełzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Makuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Niewiadomski | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Jakub Pawlicki | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Karol Smajdor | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Jakub Malec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krystian Palacz | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Maksymilian Pingot | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Adrian Tymiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Waliś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Złoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Onsorge | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arkadiusz Kaczmarek | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Filip Nawrocki | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Jędrzej Strózik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksymilian Tkocz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Tomal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Wojtkowiak | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Michał Zimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Pleśnierowicz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tomasz Dejewski | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wołodymyr Kostewycz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Robert Gumny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Borowski | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Thomas Rogne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adrian Laskowski | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Ksawery Kukułka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Bartosz Bartkowiak | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jakub Białczyk | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Bartłomiej Burman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Friska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Kryger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franciszek Marzec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eryk Rajnisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Szramowski | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kacper Wachowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Gogół | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kacper Janiak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomasz Kaczmarek | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Eryk Kryg | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Igor Ławrynowicz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michał Marszałkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Zaręba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Moder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Skrzypczak | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Filip Marchwiński | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jakub Kamiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Cywka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juliusz Letniowski | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Karlo Muhar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Artur Marciniak | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Michał Skóraś | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jakub Antczak | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Maksym Czekała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Fietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Karwacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoni Kozubal | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Kacper Sommerfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Stochniałek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Sýkora | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siergiej Kriwiec | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Łukasz Norkowski | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Radosław Murawski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Kacper Durda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Karbownik | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Damian Kołtański | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paweł Tupaj | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Jakub Zagórski | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Adrian Ratajczyk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Filip Szymczak | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tymoteusz Klupś | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Timur Żamaletdinow | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ołeksandr Jacenko | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hubert Sobol | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Paweł Tomczyk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norbert Pacławski | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Antoni Prałat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aron Jóhannsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Wilak | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Łukasz Spławski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roko Baturina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |