Skip to content
Bramkarz
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Paweł Błesznowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jakub Stefaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliwer Wienczatek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Podleśny | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Daniel Choroś | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Bartosz Gołaszewski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jacek Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Maślanka | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Jonatan Straus | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Konrad Trzmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Waleńcik | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Rafał Zembrowski | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 |
Oskar Koprowski | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Michał Bury | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sebastian Weremko | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Daniel Pietraszkiewicz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Małek | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kacper Będzieszak | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Patryk Cynt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Imiela | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Luka Janković | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Patryk Koziara | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Stanisław Wawrzynowicz | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Eryk Więdłocha | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Konrad Zaklika | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Miłosz Żbikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Bajdur | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Marcin Kluska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Kaczorowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Arkadiusz Gajewski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jakub Karabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Podliński | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kamil Wolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Bujak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Roguski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Trubeha | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |