Skip to content
Bramkarz
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Dawid Kapłon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Madejski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paweł Rutkowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jakub Kosowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Lechowid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Przybysz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mateusz Dudek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Michał Balewski | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Michał Markowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Rozumowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Krawczun | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Michał Kiełtyka | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tomasz Lewandowski | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Łukasz Sarnowski | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kamil Wenger | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Dawid Wierzba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Piekarski | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Miłosz Kałahur | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Michał Czarny | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Michał Kuczałek | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Ołeksij Prytulak | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Piotr Zaleski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Zaremba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Poliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Falon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Bucio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eryk Filipczyk | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Dawid Jabłoński | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oskar Kordykiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klaudiusz Krasa | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 |
Sebastian Milanowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oskar Ryk | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tomasz Sedlewski | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Damian Szuprytowski | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Daniel Morys | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Michał Bednarski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oskar Bohm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marcin Czernis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Kamiński | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Paweł Kazimierowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Ressel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Sobecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Styś I | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Dawid Winiarski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wojciech Zyska | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jan Sienkiewicz | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
João Guilherme | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Bartosz Danowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Przemysław Brychlik | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Piotr Kurbiel | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Cezary Demianiuk | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Michał Miller | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Marcin Bawolik | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jakub Branecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Surdykowski | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Orest Tkaczuk | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Szymon Stanisławski | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Patryk Winsztal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |