Skip to content
Bramkarz
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Albert Posiadała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Klebaniuk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Józef Burta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Smyłek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Smołuch | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Rafał Misztal | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Adam Mójta | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Adam Pazio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aya Diouf | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Bartosz Brodziński | 9 | 0 | 11 | 1 | 1 |
Dawid Nojszewski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dominik Sadzawicki | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ivan Očenáš | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Julien Tadrowski | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Krystian Miś | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Maciej Kołoczek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maciej Wichtowski | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Marcin Kozłowski I | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Oskar Repka | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Piotr Pierzchała | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Przemysław Misiak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Robert Majewski | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Sebastian Krawczyk | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tomasz Wełna | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Bartosz Rymek | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Bartosz Wiktoruk | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Bartłomiej Olszewski | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Damian Mosiejko | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Dominik Barciak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eryk Więdłocha | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ishmael Baidoo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jakub Romanowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Falon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Skibicki | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Krystian Mikołajewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Burkhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kozłowski II | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Kluzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Piotrowski | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Michał Kobiałka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Miłosz Przybecki | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Norbert Wojtuszek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oskar Sewerzyński | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patryk Kostyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Marciniec | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Sebastian Bober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Margol | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Wiktor Preuss | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Wojciech Trochim | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Cezary Bujalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Demianiuk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franciszek Wróblewski | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kamil Walków | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Krzysztof Kołodziej | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Maciej Firlej | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Maciej Górski | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 |