Skip to content
Bramkarz
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Eryk Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Daniel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Piotr Gnatek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Majchrowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Siryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Konrad Domoń | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Mateusz Kantor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dawid Kubowicz | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 |
Bartłomiej Makowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rafał Mastaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Mikulec | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jakub Persak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Puzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Wasiluk | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Radosław Adamski | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Adrian Dziubiński | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dariusz Frankiewicz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Krzysztof Gancarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Geniec | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Arkadiusz Górka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serhij Krykun | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jakub Kurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Obłoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Płatek | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kamil Radulj | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Mikołaj Sypek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Hajduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Kaliniec | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Sebastian Zalepa | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Maksymilian Hebel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Krystian Basznianin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Buczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Feret | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Karol Twardowski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sebastian Usarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Świderski | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hubert Antkowiak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |