Skip to content
Bramkarz
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Dominik Kalinowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonid Otczenaszenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Kaczorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Błażej Cyfert | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Damian Kostkowski | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Dariusz Jarecki | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mateusz Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Bašista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Sylwestrzak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Robert Trznadel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Adrian Ligienza | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Aleksander Drobot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Poczobut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Błażej Szczepanek | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Damian Michalik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Sierant | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jakub Kądziołka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Kotwica | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Mateusz Olejarka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michał Nawrot | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Patryk Plewka | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Piotr Głowacki | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Sebastian Pociecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sławomir Szeliga | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Wojciech Reiman | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Łukasz Mozler | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Grzegorz Goncerz | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Krystian Pieczara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |