Skip to content
Bramkarz
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Krystian Kalinowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łukasz Konefał | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maciej Siudak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Pietrzkiewicz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Kacper Czajkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Grasza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Sobotka | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kacper Śpiewak | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Adam Waszkiewicz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Szymon Jarosz | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Piotr Witasik | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Krzysztof Kiercz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Bartłomiej Ciepiela | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Robert Dadok | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Karol Dziopak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Jopek | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
Patryk Marut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Michalik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Mistrzyk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Piotr Mroziński | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Łukasz Pietras | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Michał Płonka | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Przemysław Stelmach | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wiktor Stępniowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Filip Szifer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maciej Wieprzęć | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Chromiński | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Filip Wójcik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Łukasz Zjawiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Płonka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michał Fidziukiewicz | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |