Skip to content
Bramkarz
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Grzegorz Gibki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Mikołajczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Pawłowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Patryk Wolański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Mikołaj Gibas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Rudol | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Marcel Stefaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Tanżyna | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Łukasz Turzyniecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Zieleniecki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łukasz Kosakiewicz | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Kornel Kordas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Hubert Wołąkiewicz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Marcel Gąsior | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Daniel Mąka | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Mateusz Miasopust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Pięczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Wolsztyński | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Łukasz Zejdler | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Konrad Gutowski | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Adam Radwański | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Michael Ameyaw | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bartłomiej Poczobut | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Mateusz Możdżeń | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Henrik Ojamaa | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Przemysław Kita | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Christopher Mandiangu | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Filip Mihaljević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Robak | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 |