![]() |
Wisła Puławy | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 16 lipca, 18:00 |
Hutnik Kraków | – | Lech II Poznań | 16 lipca, 17:00 |
Siarka Tarnobrzeg | – | Znicz Pruszków | 16 lipca, 17:00 |
Radunia Stężyca | – | Śląsk II Wrocław | 16 lipca, 18:00 |
Kotwica Kołobrzeg | – | Stomil Olsztyn | 17 lipca, 17:00 |
Zagłębie II Lubin | – | Pogoń Siedlce | 16 lipca, 13:00 |
Polonia Warszawa | – | KKS 1925 Kalisz | 14 września, 18:30 |
w pierwotnym terminie (17 lipca, 13:00) odwołany na wniosek gospodarzy | |||
Garbarnia Kraków | – | Motor Lublin | 17 lipca, 13:00 |
Olimpia Elbląg | – | Górnik Polkowice | 17 lipca, 17:00 |
![]() |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Górnik Polkowice | 24 lipca, 19:45 |
Motor Lublin | – | Olimpia Elbląg | 23 lipca, 19:00 |
KKS 1925 Kalisz | – | Garbarnia Kraków | 23 lipca, 17:00 |
Pogoń Siedlce | – | Polonia Warszawa | 23 lipca, 17:00 |
Stomil Olsztyn | – | Zagłębie II Lubin | 24 lipca, 16:00 |
Śląsk II Wrocław | – | Kotwica Kołobrzeg | 23 lipca, 13:00 |
na Stadionie Piłkarskim Oporowska | |||
Znicz Pruszków | – | Radunia Stężyca | 22 lipca, 17:00 |
Lech II Poznań | – | Siarka Tarnobrzeg | 24 lipca, 16:00 |
we Wronkach | |||
Wisła Puławy | – | Hutnik Kraków | 23 lipca, 18:00 |
![]() |
Hutnik Kraków | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 31 lipca, 17:00 |
Siarka Tarnobrzeg | – | Wisła Puławy | 30 lipca, 17:00 |
Radunia Stężyca | – | Lech II Poznań | 31 lipca, 15:00 |
Kotwica Kołobrzeg | – | Znicz Pruszków | |
Zagłębie II Lubin | – | Śląsk II Wrocław | 30 lipca, 13:00 |
Polonia Warszawa | – | Stomil Olsztyn | 1 sierpnia, 18:15 |
Garbarnia Kraków | – | Pogoń Siedlce | 31 lipca, 16:00 |
Olimpia Elbląg | – | KKS 1925 Kalisz | 31 lipca, 17:00 |
Górnik Polkowice | – | Motor Lublin | 30 lipca, 18:00 |
![]() |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Motor Lublin | 6 sierpnia, 18:00 |
KKS 1925 Kalisz | – | Górnik Polkowice | 6 sierpnia, 17:00 |
Pogoń Siedlce | – | Olimpia Elbląg | 6 sierpnia, 17:00 |
Stomil Olsztyn | – | Garbarnia Kraków | |
Śląsk II Wrocław | – | Polonia Warszawa | |
na Stadionie Piłkarskim Oporowska | |||
Znicz Pruszków | – | Zagłębie II Lubin | |
Lech II Poznań | – | Kotwica Kołobrzeg | |
we Wronkach | |||
Wisła Puławy | – | Radunia Stężyca | 6 sierpnia, 18:00 |
Hutnik Kraków | – | Siarka Tarnobrzeg | 6 sierpnia, 17:00 |
![]() |
Siarka Tarnobrzeg | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 10 sierpnia, 17:00 |
Radunia Stężyca | – | Hutnik Kraków | |
Kotwica Kołobrzeg | – | Wisła Puławy | |
Zagłębie II Lubin | – | Lech II Poznań | |
Polonia Warszawa | – | Znicz Pruszków | |
Garbarnia Kraków | – | Śląsk II Wrocław | |
Olimpia Elbląg | – | Stomil Olsztyn | |
Górnik Polkowice | – | Pogoń Siedlce | |
Motor Lublin | – | KKS 1925 Kalisz | 10 sierpnia, 19:00 |
![]() |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | KKS 1925 Kalisz | 14 sierpnia, 17:30 |
Pogoń Siedlce | – | Motor Lublin | 14 sierpnia, 17:00 |
Stomil Olsztyn | – | Górnik Polkowice | |
Śląsk II Wrocław | – | Olimpia Elbląg | |
na Stadionie Piłkarskim Oporowska | |||
Znicz Pruszków | – | Garbarnia Kraków | |
Lech II Poznań | – | Polonia Warszawa | |
we Wronkach | |||
Wisła Puławy | – | Zagłębie II Lubin | 14 sierpnia, 18:00 |
Hutnik Kraków | – | Kotwica Kołobrzeg | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Radunia Stężyca | 13 sierpnia, 17:00 |
![]() |
Radunia Stężyca | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
Kotwica Kołobrzeg | – | Siarka Tarnobrzeg | |
Zagłębie II Lubin | – | Hutnik Kraków | |
Polonia Warszawa | – | Wisła Puławy | |
Garbarnia Kraków | – | Lech II Poznań | |
Olimpia Elbląg | – | Znicz Pruszków | |
Górnik Polkowice | – | Śląsk II Wrocław | |
Motor Lublin | – | Stomil Olsztyn | 20 sierpnia, 19:00 |
KKS 1925 Kalisz | – | Pogoń Siedlce |
![]() |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Pogoń Siedlce | |
Stomil Olsztyn | – | KKS 1925 Kalisz | |
Śląsk II Wrocław | – | Motor Lublin | |
na Stadionie Piłkarskim Oporowska | |||
Znicz Pruszków | – | Górnik Polkowice | |
Lech II Poznań | – | Olimpia Elbląg | |
we Wronkach | |||
Wisła Puławy | – | Garbarnia Kraków | 27 sierpnia, 17:00 |
Hutnik Kraków | – | Polonia Warszawa | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Zagłębie II Lubin | 27 sierpnia, 16:00 |
Radunia Stężyca | – | Kotwica Kołobrzeg |
![]() |
Kotwica Kołobrzeg | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
Zagłębie II Lubin | – | Radunia Stężyca | |
Polonia Warszawa | – | Siarka Tarnobrzeg | |
Garbarnia Kraków | – | Hutnik Kraków | |
Olimpia Elbląg | – | Wisła Puławy | |
Górnik Polkowice | – | Lech II Poznań | |
Motor Lublin | – | Znicz Pruszków | 4 września, 19:00 |
KKS 1925 Kalisz | – | Śląsk II Wrocław | |
Pogoń Siedlce | – | Stomil Olsztyn | 4 września, 16:00 |
![]() |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Stomil Olsztyn | |
Śląsk II Wrocław | – | Pogoń Siedlce | |
na Stadionie Piłkarskim Oporowska | |||
Znicz Pruszków | – | KKS 1925 Kalisz | |
Lech II Poznań | – | Motor Lublin | |
we Wronkach | |||
Wisła Puławy | – | Górnik Polkowice | 10 września, 17:00 |
Hutnik Kraków | – | Olimpia Elbląg | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Garbarnia Kraków | 10 września, 16:00 |
Radunia Stężyca | – | Polonia Warszawa | |
Kotwica Kołobrzeg | – | Zagłębie II Lubin |
![]() |
Zagłębie II Lubin | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
Polonia Warszawa | – | Kotwica Kołobrzeg | |
Garbarnia Kraków | – | Radunia Stężyca | |
Olimpia Elbląg | – | Siarka Tarnobrzeg | |
Górnik Polkowice | – | Hutnik Kraków | |
Motor Lublin | – | Wisła Puławy | 17 września, 18:00 |
KKS 1925 Kalisz | – | Lech II Poznań | |
Pogoń Siedlce | – | Znicz Pruszków | 17 września, 16:00 |
Stomil Olsztyn | – | Śląsk II Wrocław |
![]() |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Śląsk II Wrocław | |
Znicz Pruszków | – | Stomil Olsztyn | |
Lech II Poznań | – | Pogoń Siedlce | |
we Wronkach | |||
Wisła Puławy | – | KKS 1925 Kalisz | 24 września, 16:00 |
Hutnik Kraków | – | Motor Lublin | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Górnik Polkowice | 24 września, 16:00 |
Radunia Stężyca | – | Olimpia Elbląg | |
Kotwica Kołobrzeg | – | Garbarnia Kraków | |
Zagłębie II Lubin | – | Polonia Warszawa |
![]() |
Polonia Warszawa | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
Garbarnia Kraków | – | Zagłębie II Lubin | |
Olimpia Elbląg | – | Kotwica Kołobrzeg | |
Górnik Polkowice | – | Radunia Stężyca | |
Motor Lublin | – | Siarka Tarnobrzeg | 1 października, 17:00 |
KKS 1925 Kalisz | – | Hutnik Kraków | |
Pogoń Siedlce | – | Wisła Puławy | 1 października, 15:00 |
Stomil Olsztyn | – | Lech II Poznań | |
Śląsk II Wrocław | – | Znicz Pruszków | |
na Stadionie Piłkarskim Oporowska |
![]() |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Znicz Pruszków | |
Lech II Poznań | – | Śląsk II Wrocław | |
we Wronkach | |||
Wisła Puławy | – | Stomil Olsztyn | 8 października, 15:00 |
Hutnik Kraków | – | Pogoń Siedlce | |
Siarka Tarnobrzeg | – | KKS 1925 Kalisz | 8 października, 16:00 |
Radunia Stężyca | – | Motor Lublin | |
Kotwica Kołobrzeg | – | Górnik Polkowice | |
Zagłębie II Lubin | – | Olimpia Elbląg | |
Polonia Warszawa | – | Garbarnia Kraków |
![]() |
Garbarnia Kraków | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
Olimpia Elbląg | – | Polonia Warszawa | |
Górnik Polkowice | – | Zagłębie II Lubin | |
Motor Lublin | – | Kotwica Kołobrzeg | 15 października, 17:00 |
KKS 1925 Kalisz | – | Radunia Stężyca | |
Pogoń Siedlce | – | Siarka Tarnobrzeg | 15 października, 15:00 |
Stomil Olsztyn | – | Hutnik Kraków | |
Śląsk II Wrocław | – | Wisła Puławy | |
na Stadionie Piłkarskim Oporowska | |||
Znicz Pruszków | – | Lech II Poznań |
![]() |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Lech II Poznań | |
Wisła Puławy | – | Znicz Pruszków | 22 października, 15:00 |
Hutnik Kraków | – | Śląsk II Wrocław | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Stomil Olsztyn | 22 października, 14:00 |
Radunia Stężyca | – | Pogoń Siedlce | |
Kotwica Kołobrzeg | – | KKS 1925 Kalisz | |
Zagłębie II Lubin | – | Motor Lublin | |
Polonia Warszawa | – | Górnik Polkowice | |
Garbarnia Kraków | – | Olimpia Elbląg |
![]() |
Olimpia Elbląg | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
Górnik Polkowice | – | Garbarnia Kraków | |
Motor Lublin | – | Polonia Warszawa | 29 października, 17:00 |
KKS 1925 Kalisz | – | Zagłębie II Lubin | |
Pogoń Siedlce | – | Kotwica Kołobrzeg | 29 października, 14:00 |
Stomil Olsztyn | – | Radunia Stężyca | |
Śląsk II Wrocław | – | Siarka Tarnobrzeg | |
na Stadionie Piłkarskim Oporowska | |||
Znicz Pruszków | – | Hutnik Kraków | |
Lech II Poznań | – | Wisła Puławy | |
we Wronkach |
![]() |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Wisła Puławy | |
Lech II Poznań | – | Hutnik Kraków | |
we Wronkach | |||
Znicz Pruszków | – | Siarka Tarnobrzeg | |
Śląsk II Wrocław | – | Radunia Stężyca | |
na Stadionie Piłkarskim Oporowska | |||
Stomil Olsztyn | – | Kotwica Kołobrzeg | |
Pogoń Siedlce | – | Zagłębie II Lubin | 5 listopada, 13:00 |
KKS 1925 Kalisz | – | Polonia Warszawa | |
Motor Lublin | – | Garbarnia Kraków | 5 listopada, 17:00 |
Górnik Polkowice | – | Olimpia Elbląg |
![]() |
Górnik Polkowice | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
Olimpia Elbląg | – | Motor Lublin | |
Garbarnia Kraków | – | KKS 1925 Kalisz | |
Polonia Warszawa | – | Pogoń Siedlce | |
Zagłębie II Lubin | – | Stomil Olsztyn | |
Kotwica Kołobrzeg | – | Śląsk II Wrocław | |
Radunia Stężyca | – | Znicz Pruszków | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Lech II Poznań | |
Hutnik Kraków | – | Wisła Puławy |
![]() |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Hutnik Kraków | |
Wisła Puławy | – | Siarka Tarnobrzeg | |
Lech II Poznań | – | Radunia Stężyca | |
we Wronkach | |||
Znicz Pruszków | – | Kotwica Kołobrzeg | |
Śląsk II Wrocław | – | Zagłębie II Lubin | |
na Stadionie Piłkarskim Oporowska | |||
Stomil Olsztyn | – | Polonia Warszawa | |
Pogoń Siedlce | – | Garbarnia Kraków | |
KKS 1925 Kalisz | – | Olimpia Elbląg | |
Motor Lublin | – | Górnik Polkowice |
![]() |
Motor Lublin | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
Górnik Polkowice | – | KKS 1925 Kalisz | |
Olimpia Elbląg | – | Pogoń Siedlce | |
Garbarnia Kraków | – | Stomil Olsztyn | |
Polonia Warszawa | – | Śląsk II Wrocław | |
Zagłębie II Lubin | – | Znicz Pruszków | |
Kotwica Kołobrzeg | – | Lech II Poznań | |
Radunia Stężyca | – | Wisła Puławy | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Hutnik Kraków |
![]() |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Siarka Tarnobrzeg | |
Hutnik Kraków | – | Radunia Stężyca | |
Wisła Puławy | – | Kotwica Kołobrzeg | |
Lech II Poznań | – | Zagłębie II Lubin | |
we Wronkach | |||
Znicz Pruszków | – | Polonia Warszawa | |
Śląsk II Wrocław | – | Garbarnia Kraków | |
na Stadionie Piłkarskim Oporowska | |||
Stomil Olsztyn | – | Olimpia Elbląg | |
Pogoń Siedlce | – | Górnik Polkowice | |
KKS 1925 Kalisz | – | Motor Lublin |
![]() |
KKS 1925 Kalisz | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
Motor Lublin | – | Pogoń Siedlce | |
Górnik Polkowice | – | Stomil Olsztyn | |
Olimpia Elbląg | – | Śląsk II Wrocław | |
Garbarnia Kraków | – | Znicz Pruszków | |
Polonia Warszawa | – | Lech II Poznań | |
Zagłębie II Lubin | – | Wisła Puławy | |
Kotwica Kołobrzeg | – | Hutnik Kraków | |
Radunia Stężyca | – | Siarka Tarnobrzeg |
![]() |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Radunia Stężyca | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Kotwica Kołobrzeg | |
Hutnik Kraków | – | Zagłębie II Lubin | |
Wisła Puławy | – | Polonia Warszawa | |
Lech II Poznań | – | Garbarnia Kraków | |
we Wronkach | |||
Znicz Pruszków | – | Olimpia Elbląg | |
Śląsk II Wrocław | – | Górnik Polkowice | |
na Stadionie Piłkarskim Oporowska | |||
Stomil Olsztyn | – | Motor Lublin | |
Pogoń Siedlce | – | KKS 1925 Kalisz |
![]() |
Pogoń Siedlce | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
KKS 1925 Kalisz | – | Stomil Olsztyn | |
Motor Lublin | – | Śląsk II Wrocław | |
Górnik Polkowice | – | Znicz Pruszków | |
Olimpia Elbląg | – | Lech II Poznań | |
Garbarnia Kraków | – | Wisła Puławy | |
Polonia Warszawa | – | Hutnik Kraków | |
Zagłębie II Lubin | – | Siarka Tarnobrzeg | |
Kotwica Kołobrzeg | – | Radunia Stężyca |
![]() |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Kotwica Kołobrzeg | |
Radunia Stężyca | – | Zagłębie II Lubin | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Polonia Warszawa | |
Hutnik Kraków | – | Garbarnia Kraków | |
Wisła Puławy | – | Olimpia Elbląg | |
Lech II Poznań | – | Górnik Polkowice | |
we Wronkach | |||
Znicz Pruszków | – | Motor Lublin | |
Śląsk II Wrocław | – | KKS 1925 Kalisz | |
na Stadionie Piłkarskim Oporowska | |||
Stomil Olsztyn | – | Pogoń Siedlce |
![]() |
Stomil Olsztyn | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
Pogoń Siedlce | – | Śląsk II Wrocław | |
KKS 1925 Kalisz | – | Znicz Pruszków | |
Motor Lublin | – | Lech II Poznań | |
Górnik Polkowice | – | Wisła Puławy | |
Olimpia Elbląg | – | Hutnik Kraków | |
Garbarnia Kraków | – | Siarka Tarnobrzeg | |
Polonia Warszawa | – | Radunia Stężyca | |
Zagłębie II Lubin | – | Kotwica Kołobrzeg |
![]() |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Zagłębie II Lubin | |
Kotwica Kołobrzeg | – | Polonia Warszawa | |
Radunia Stężyca | – | Garbarnia Kraków | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Olimpia Elbląg | |
Hutnik Kraków | – | Górnik Polkowice | |
Wisła Puławy | – | Motor Lublin | |
Lech II Poznań | – | KKS 1925 Kalisz | |
we Wronkach | |||
Znicz Pruszków | – | Pogoń Siedlce | |
Śląsk II Wrocław | – | Stomil Olsztyn | |
na Stadionie Piłkarskim Oporowska |
![]() |
Śląsk II Wrocław | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
na Stadionie Piłkarskim Oporowska | |||
Stomil Olsztyn | – | Znicz Pruszków | |
Pogoń Siedlce | – | Lech II Poznań | |
KKS 1925 Kalisz | – | Wisła Puławy | |
Motor Lublin | – | Hutnik Kraków | |
Górnik Polkowice | – | Siarka Tarnobrzeg | |
Olimpia Elbląg | – | Radunia Stężyca | |
Garbarnia Kraków | – | Kotwica Kołobrzeg | |
Polonia Warszawa | – | Zagłębie II Lubin |
![]() |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Polonia Warszawa | |
Zagłębie II Lubin | – | Garbarnia Kraków | |
Kotwica Kołobrzeg | – | Olimpia Elbląg | |
Radunia Stężyca | – | Górnik Polkowice | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Motor Lublin | |
Hutnik Kraków | – | KKS 1925 Kalisz | |
Wisła Puławy | – | Pogoń Siedlce | |
Lech II Poznań | – | Stomil Olsztyn | |
we Wronkach | |||
Znicz Pruszków | – | Śląsk II Wrocław |
![]() |
Znicz Pruszków | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
Śląsk II Wrocław | – | Lech II Poznań | |
na Stadionie Piłkarskim Oporowska | |||
Stomil Olsztyn | – | Wisła Puławy | |
Pogoń Siedlce | – | Hutnik Kraków | |
KKS 1925 Kalisz | – | Siarka Tarnobrzeg | |
Motor Lublin | – | Radunia Stężyca | |
Górnik Polkowice | – | Kotwica Kołobrzeg | |
Olimpia Elbląg | – | Zagłębie II Lubin | |
Garbarnia Kraków | – | Polonia Warszawa |
![]() |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Garbarnia Kraków | |
Polonia Warszawa | – | Olimpia Elbląg | |
Zagłębie II Lubin | – | Górnik Polkowice | |
Kotwica Kołobrzeg | – | Motor Lublin | |
Radunia Stężyca | – | KKS 1925 Kalisz | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Pogoń Siedlce | |
Hutnik Kraków | – | Stomil Olsztyn | |
Wisła Puławy | – | Śląsk II Wrocław | |
Lech II Poznań | – | Znicz Pruszków | |
we Wronkach |
![]() |
Lech II Poznań | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
we Wronkach | |||
Znicz Pruszków | – | Wisła Puławy | |
Śląsk II Wrocław | – | Hutnik Kraków | |
na Stadionie Piłkarskim Oporowska | |||
Stomil Olsztyn | – | Siarka Tarnobrzeg | |
Pogoń Siedlce | – | Radunia Stężyca | |
KKS 1925 Kalisz | – | Kotwica Kołobrzeg | |
Motor Lublin | – | Zagłębie II Lubin | |
Górnik Polkowice | – | Polonia Warszawa | |
Olimpia Elbląg | – | Garbarnia Kraków |
![]() |
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Olimpia Elbląg | |
Garbarnia Kraków | – | Górnik Polkowice | |
Polonia Warszawa | – | Motor Lublin | |
Zagłębie II Lubin | – | KKS 1925 Kalisz | |
Kotwica Kołobrzeg | – | Pogoń Siedlce | |
Radunia Stężyca | – | Stomil Olsztyn | |
Siarka Tarnobrzeg | – | Śląsk II Wrocław | |
Hutnik Kraków | – | Znicz Pruszków | |
Wisła Puławy | – | Lech II Poznań |